Description
A d:vote 4099 számtalan elhelyezési lehetőséget biztosít, hangzása pedig sokkal természetesebb mint a belső mikrofoné, vagy pickupé.
A legendás DPA stúdiómikrofonok hangzását örökítette át egy új hangszermikrofonba. A d:vote 4099 mikrofon és rögzítő rendszerének aprólékos kidolgozása kifejezetten az adott hangszerhez lett optimalizálva. Így biztosítható a lehető legjobb elhelyezés és hangvisszaadás élő előadás során.
Többéves kutatás és fejlesztés eredményeként a szuperkardioid iránykarakterisztikájú d:vote 4099 kondenzátor mikrofon rendkívül alacsony gerjedékenységgel büszkélkedhet.
Apró, diszkrét és elegáns volta ellenére a d:vote kifejezetten strapabíró. A minden irányban mozgatható gégenyak stabil és újra visszaállítható elhelyezést tesz lehetővé. A mikrofon bármikor levehető, vagy újra beállítható, illetve áttehető más hangszerre akár fél kézzel is, a rögzítő rendszer pedig úgy lett kialakítva, hogy még véletlenül se sértse fel vagy karcolja meg a hangszer felületét.
A rendelkezésre álló nagyszámú kiegészítő adapternek köszönhetően a d:vote gyakorlatilag bármilyen vezeték nélküli rendszerrel használható vagy az XLR kábel segítségével hagyományos 48 V-os fantomtáppal üzemeltetett mikrofonként is működtethető.
A több 4099-cel rendelkező felhasználók értékelhetik a lehetőséget, hogy a mikrofontartó és gégenyak egyszerű cseréjével a mikrofon számos más hangszerre is felhelyezhető.
A nagyszámú rögzítési és elhelyezési lehetőség eredményeként sokoldalúan használható és rendkívül természetes hangzást kínáló 4099 egy vetélytársak nélkül álló valódi zenészmikrofon. A DPA kiváló hangzásának örökségét folytatva ez a sorozat a hangszer hangjának élethű visszaadására képes, ezáltal a kifejezési eszközök széles tárházát biztosítja.
Műszaki adatok
| Iránykarakterisztika: | szuperkardioid | 
|---|---|
| Működési elv: | hangnyomás változáson alapuló | 
| Kapszula típusa: | polarizált kondenzátor | 
| Frekvencia tartomány: | 20 Hz – 20 kHz | 
| Frekvencia tartomány ± 2 dB, 20 cm távolságból: | 80 Hz-15 kHz 2 dB-es lágy kiemeléssel 10-12 kHz között, 80 Hz-es másodrendű alulvágó szűrővel DAD4099-BC-vel | 
| Névleges érzékenység, ±3 dB: | 4099Hi: 6 mV/Pa; -44 dB 1 V/Pa, 4099Lo: 2 mV/Pa; -54 dB 1 V/Pa | 
| Vonatkoztatott zajszint, A-súlyozás: | 4099Hi: Typ. 23 dB(A) re. 20 μPa (max. 26 dB(A)), 4099Lo: Typ. 28 dB(A) re. 20 μPa (max. 31 dB(A)) | 
| Jel/zaj viszony (A-súlyozás) 1 kHz 1 Pa (94 dB SPL): | 4099Hi: 71 dB, 4099Lo: 66 dB | 
| Teljes harmonikus torzítás (THD): | <1% 123 dB csúcs SPL, <1% 120 dB SPL szinusz RMS | 
| Dinamika tartomány: | 4099Hi: 100 dB, 4099Lo: 95 dB | 
| Max. SPL , clip előtt: | 4099Hi: 142 dB, 4099Lo: 152 dB | 
| Kimenő impedancia: | MicroDot: 30 – 40 ohm. DAD4099-BC: 100 ohm. | 
| Maximális kábelhossz: | legfeljebb 300 m DAD4099-BC XLR adapterrel | 
| Közös módusú jelelnyomás tényező (CMRR): | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz DAD4099-BC XLR adapterrel | 
| Tápfeszültség (a legjobb működéshez): | 5 V-50 V vezeték nélküli rendszerhez való DPA adapterrel, 48 V ±4 V fantomtáp DAD4099-BC XLR adapterrel | 
| Áramfelvétel: | 1,5 mA (mikrofon), 3,5 mA DAD4099-BC XLR adapterrel | 
| Csatlakozó: | MicroDot | 
| Szín: | fekete | 
| Tömeg: | 37 g | 
 
															
 
					 
					 
					